Совет депутатов Починковского муниципального округа Нижегородской области Решение
23.10.2020 №56
|
О внесении изменений и дополнений в решения сельского Совета Ризоватовского сельсовета от 26.12.2019 №11, от 25.02.2020 №2, от 18.03.2020 №7, от 24.04.2020 №9, от 17.06.2020 №10, от 27.08.2020 №14, от 25.09.2020 №15
Внести в решение сельского Совета Ризоватовского сельсовета № 11 от 26.12.2019 года «О бюджете Ризоватовского сельсовета на 2020год» следующие изменения:
1. Пункт 1. Утвердить бюджет Ризоватовского сельсовета на 2020 год по доходам в сумме 13268979,96 рублей и по расходам в сумме 14905742,15 дефицит бюджета 1636762,19 рублей.
2. Приложение 3,4,5,6,7,8,9 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Совета Депутатов Глава местного самоуправления
района ___________А.В.Мелин __________________ В.И.Бацин
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Починковского муниципального округа
«О внесении изменений и дополнений
в решения сельского Совета
Ризоватовского сельсовета от 26.12.2019 №11,
от 25.02.2020 №2, от 18.03.2020 №7, от 24.04.2020 №9,
от 17.06.2020 №10, от 27.08.2020 №14, от 25.09.2020 №15»
от 23.10.2020 №56
Поступление доходов
по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации на 2020год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма руб. |
100 00000 00 0000 000 | Доходы | 4826400 |
101 00000 00 0000 000 | 1.1 Налоги на прибыль, доходы | 1285100 |
101 02000 01 0000 110 | 1.1.1 Налог на доходы физических лиц | 1285100 |
101 02010 01 0000 110 | 11.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1,228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1285100 |
103 00000 00 0000 000 | 1.2.НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2187100 |
103 02231 01 0000 110 | 1.2.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1002200 |
103 02241 01 0000 110 | 1.2.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 5200 |
103 02251 01 0000 110 | 1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1309100 |
103 02261 01 0000 110 | 1.2.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
| -129400 |
105 00000 00 0000 000 | 1.3 Налоги на совокупный доход | 342500 |
105 03000 01 0000 110 | 1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог | 342500 |
105 03010 01 0000 110 | 1.3.1.1. Единый сельскохозяйственный налог | 342500 |
106 00000 00 0000 000 | 1.4. Налоги на имущество | 1005300 |
106 01000 00 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество физических лиц | 258300 |
106 01030 10 0000 110 | 1.4.1.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 258300 |
106 06000 00 0000 110 | 1.4.2.Земельный налог | 747000 |
106 06033 10 0000 110 | 1.4.2.1. Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 20000 |
106 06043 10 0000 110 | 1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 727000 |
108 00000 00 0000 000 | 1.5. Государственная пошлина, сборы | 6400 |
108 04020 01 0000 110 | 1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 6400 |
200 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 8442579,96 |
202 00000 00 0000 000 | 2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 8441102,63 |
202 15000 00 0000 150 | 2.1.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6826500 |
202 15001 10 0000 150 | 2.1.1.1. Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6826500 |
| 2.1.1.1.1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в части, формируемой за счет субвенции из областного бюджета | 6826500 |
202 35000 00 0000 150 | 2.1.2.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
счет средств федерального бюджета | 117606 |
202 35118 10 0110 150 | 2.1.2.1.Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 117606 |
202 40000 00 0000 150 | 2.1.3.Иные межбюджетные трансферты | 1496996,63 |
202 49999 10 0000 150 | 2.1.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1496996,63 |
218 00000 00 0000 150 | 2.2Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1477,33 |
218 60010 10 0000 150 | 2.2.1 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 1477,33 |
| Всего доходов
| 13268979,96 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Починковского муниципального округа
«О внесении изменений и дополнений
в решения сельского Совета
Ризоватовского сельсовета от 26.12.2019 №11,
от 25.02.2020 №2, от 18.03.2020 №7, от 24.04.2020 №9,
от 17.06.2020 №10, от 27.08.2020 №14, от 25.09.2020 №15»
от 23.10.2020 №56
Источники финансирования дефицита бюджета Ризоватовского сельсовета
Починковского муниципального района на 2020 год
002 90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 1636762,19 |
002 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1636762,19
|
002 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -13268979,96 |
002 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -13268979,96 |
002 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -13268979,96 |
002 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -13268979,96 |
002 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 14905742,15 |
002 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 14905742,15 |
002 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 14905742,15 |
002 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 14905742,15 |
Приложение 5 к решению Совета депутатов Починковского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений в решения сельского Совета Ризоватовского сельсовета от 26.12.2019 №11, от 25.02.2020 №2, от 18.03.2020 №7, от 24.04.2020 №9, от 17.06.2020 №10, от 27.08.2020 №14, от 25.09.2020 №15» от 23.10.2020 №56
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности ) , группам видов расходов классификации расходов бюджета Ризоватовского сельсоветв на 2020год. | |||
| Код бюджетной классификации | Очередной финансовый 2020 год | |
| Целевая статья | Вид расходов | |
Всего расходов |
|
| 14905742,15 |
МП "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019гг. и на период до 2023гг." | 02 0 00 00000 | 000 | 2154429,00 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 02 1 00 00000 | 000 | 2154429,00 |
Мероприятия в рамках программы | 02 1 03 00000 | 000 | 2154429,00 |
Содержание подразделений пожарной охраны поселений , улучшение условий для тушения пожаров и спасения людей | 02 1 03 00030 | 000 | 2154429,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 1 03 00030 | 100 | 1642499,00 |
Закупка товаров, работ и услуг | 02 1 03 00030 | 200 | 511930,00 |
МП"Развитие культуры Починковского муниципального района на 2020-2024 годы" | 09 0 00 00000 | 000 | 3357474,00 |
Подпрограмма "Наследие" | 09 2 00 00000 | 000 | 3357474,00 |
Развитие библиотечного фонда | 09 2 01 00000 | 000 | 1498791,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 09 2 01 42590 | 000 | 1498791,0 |
Межбюджетные трансферты | 09 2 01 42590 | 500 | 1498791,00 |
Развитие клубных учреждений | 09 2 03 00000 | 000 | 1858683,00 |
Расходы на обеспечениедеятельности клубных учреждений | 09 2 03 40590 | 000 | 1858683,00 |
Межбюджетные трансферты | 09 2 03 40590 | 500 | 1858683,00 |
МП "Развитие дорожного хозяйства Ри зоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы" | 20 0 00 00000 | 000 | 3671212,52 |
Программа 1 "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них" | 20 1 00 00000 | 000 | 3671212,52 |
Выполнение работ по ремонту межпоселковых автомобильных дорог | 20 1 01 00000 | 000 | 1670212,52 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них(дорожный фонд,акцизы) | 20 1 01 04030 | 000 | 1577100,0 |
Закупка товаров,работ и услуг | 20 1 01 04030 | 200 | 1577100,0 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них(дорожный фонд,акцизы за счет остатков прошлых лет) | 20 1 01 04031 | 000 | 93112,52 |
Закупка товаров,работ и услуг | 20 1 01 04031 | 200 | 93112,52 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 20 1 02 00000 | 000 | 500000,0 |
Капитальный ремонт , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственныхсооружений на них(дорожный фонд,акцизы | 20 1 02 04030 | 000 | 500000,0 |
Закупка товаров,работ и услуг | 20 1 02 04030 | 200 | 500000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной муниципальной) собственности | 20 1 03 01020 | 000 | 110000,00 |
Межбюджетные трансферты | 20 1 03 01020 | 500 | 110000,00 |
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с тведым покрытием, ведущих от сети автом.дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки с/х продукции | 20 1 03 L3720 | 000 | 1391000,00 |
Межбюджетные трансферты | 20 1 03 L3720 | 500 | 1391000,00 |
МП "Благоустройство и ремонт памятников, обелисков, находящихся в муниципальной собственности Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020 год" | 29 0 00 00000 | 000 | 709792,00 |
Обеспечение реализации муниципальной программы | 29 1 00 00000 | 000 | 709792,00 |
Мероприятия в рамках программы | 29 1 01 00000 | 000 | 709792,00 |
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 29 1 01 S2190 | 200 | 709792,00 |
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 000 | 5012834,62 |
Непрограммное направление деятельности | 77 7 00 00000 | 000 | 5012834,62 |
Содержание аппарата управления | 77 7 01 00000 | 000 | 2592550,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 77 7 01 00190 | 000 | 1507532,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственнными внебюджетными фондами | 77 7 01 00190 | 100 | 1157569,00 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 01 00190 | 200 | 349963,00 |
Резервный фонд администрации Починковского муниципального района Нижегородской области | 77 7 01 05000 | 000 | 468706,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 01 05000 | 800 | 468706,00 |
Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 77 7 01 08010 | 000 | 616312,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственнными внебюджетными фондами | 77 7 01 08010 | 100 | 616312,00 |
Муниципальные учреждения | 77 7 02 00000 | 000 | 483406,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 77 7 02 00590 | 000 | 483406,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственнными внебюджетными фондами | 77 7 02 00590 | 100 | 406410,00 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 02 00590 | 200 | 76996,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам ,передаваемые в рамках непрограммных расходов | 77 7 03 00000 | 000 | 403582,00 |
Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 77 7 03 05210 | 000 | 403582,00 |
Межбюджетные трансферты | 77 7 03 05210 | 500 | 403582,00 |
Непрограммные расходы за счёт средств федерального бюджета | 77 7 04 00000 | 000 | 117606,00 |
Субвенции на обеспечение поселений,входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области,субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской федерации по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты | 77 7 04 51180 | 000 | 106887,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственнными внебюджетными фондами | 77 7 04 51180 | 100 | 106887,00 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 04 51180 | 200 | 10719,00 |
Прочие непрограммные расходы | 77 7 05 00000 | 000 | 1415690,63 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 77 7 05 00590 | 000 | 189519,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственнными внебюджетными фондами | 77 7 05 00590 | 100 | 189519,0 |
Уличное освещение | 77 7 05 00100 | 000 | 897585,21 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 05 00100 | 200 | 897585,21 |
Озеленение | 77 7 05 00300 | 000 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 05 00300 | 200 | 0,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 77 7 05 004000 | 000 | 44116,73 |
Закупка товаров,работ и услуг | 77 7 05 00400 | 200 | 44116,73 |
прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | 77 7 05 00500 | 000 | 35097,90 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 05 00500 | 200 | 35097,90 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 77 7 05 03510 | 000 | 186481,00 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 05 03510 | 200 | 186481,00 |
Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | 77 7 05 02470 | 000 | 3251,00 |
Закупка товаров,работ и услуг | 77 7 05 02470 | 200 | 3251,00 |
Прочие выплаты по другим обязательствам государства | 77 7 05 03060 | 000 | 48282,79 |
Закупка товаров, работ и услуг | 77 7 05 03060 | 200 | 43700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 05 03060 | 800 | 4582,79 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 77 7 05 04590 | 000 | 11357,0 |
Закупка товаров,работ и услуг | 77 7 05 04590 | 200 | 11357,0 |
Приложение 6 к решению Совета депутатов Починковского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений в решения сельского Совета Ризоватовского сельсовета от 26.12.2019 №11, от 25.02.2020 №2, от 18.03.2020 №7, от 24.04.2020 №9, от 17.06.2020 №10, от 27.08.2020 №14, от 25.09.2020 №15» от 23.10.2020 №56 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РИЗОВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020год. | |||||||||||||||
| Код | бюджетной классификации | Очередной финансовый 2020 год | ||||||||||||
| Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||||||||
Всего расходов |
|
|
|
|
| 14905742,15 | |||||||||
Ризоватовский сельсовет Починковского муниципального района | 002 |
|
|
|
| 14905742,15 | |||||||||
Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 3299170,79 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 2166308,00 | ||||||||||
Непрограммные расходы |
| 01 | 04 | 77 0 00 00000 | 000 | 2166308,00 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 04 | 77 7 00 00000 | 000 | 2166308,00 | |||||||||
Содержание аппарата управления |
| 01 | 04 | 77 7 01 00000 | 000 | 2123844,00 | |||||||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 04 | 77 7 01 00190 | 000 | 1507532,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 77 7 01 00190 | 100 | 1157569,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 01 | 04 | 77 7 01 00190 | 200 | 349963,00 | |||||||||
Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 77 7 01 08010 | 000 | 616312,0 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 77 7 01 08010 | 100 | 616312,0 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам , передаваемые в рамках непрограммных расходов | 01 | 04 | 77 7 03 00000 | 000 | 42464,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 04 | 77 7 03 05210 | 000 | 42464,0 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты |
| 01 | 04 | 77 7 03 05210 | 500 | 42464,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора | 01 | 06 | 00 0 00 00000 | 000 | 132468,0 | ||||||||||
Непрограмные расходы |
| 01 | 06 | 77 0 00 00000 | 000 | 132468,0 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 06 | 77 7 00 00000 | 000 | 132468,0 | |||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам , передаваемые в рамках непрограммных расходов | 01 | 06 | 77 7 03 00000 | 000 | 132468,0 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 77 7 03 05210 | 000 | 132468,0 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты |
| 01 | 06 | 77 7 03 05210 | 500 | 132468,0 | |||||||||
Резервные фонды |
| 01 | 11 | 00 0 00 00000 | 000 | 468706,0 | |||||||||
Непрограммные расходы |
| 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 000 | 468706,0 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 11 | 77 7 00 00000 | 000 | 468706,0 | |||||||||
Содержание аппарата управления |
| 01 | 11 | 77 7 01 00000 | 000 | 468706,0 | |||||||||
Резервный фонд администрации Починковского муниципального района Нижегородской области | 01 | 11 | 77 7 01 05000 | 000 | 468706,0 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 01 | 11 | 77 7 01 05000 | 800 | 468706,0 | |||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||||||
резервный фонд Ризоватовского сельской администрации | 01 | 11 |
|
| 468706,0 | ||||||||||
Другие общегосударственные расходы |
| 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 531688,79 | |||||||||
Непрограммные расходы |
| 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 531688,79 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 13 | 77 7 00 00000 | 000 | 531688,79 | |||||||||
Муниципальные учреждения |
| 01 | 13 | 77 7 02 00000 | 000 | 483406,00 | |||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 13 | 77 7 02 00590 | 000 | 483406,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 77 7 02 00590 | 100 | 406410,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 01 | 13 | 77 7 02 00590 | 200 | 76996,00 | |||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 13 | 77 7 05 00000 | 000 | 48282,79 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 01 | 13 | 77 7 05 03060 | 200 | 43700,00 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 01 | 13 | 77 7 05 03060 | 800 | 4582,79 | |||||||||
Национальная оборона |
| 02 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 117606,0 | |||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 117606,0 | ||||||||||
Непрограммные расходы |
| 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 117606,0 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 02 | 03 | 77 7 00 00000 | 000 | 117606,0 | |||||||||
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета | 02 | 03 | 77 7 04 00000 | 000 | 117606,0 | ||||||||||
Субвенции на обеспечение поселений, входящих в составмуниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственныз полномочий Росийской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 7 04 51180 | 000 | 117606,0 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 7 04 51180 | 100 | 106887,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 02 | 03 | 77 7 04 51180 | 200 | 10719,0 | |||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 2157680,00 | ||||||||||
Обеспечение противопожарной безопастности | 03 | 10 | 00 0 00 00000 | 000 | 2157680,00 | ||||||||||
МП "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019годы и на период до 2023гг" | 03 | 10 | 02 0 00 00000 | 000 | 2154429,00 | ||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 03 | 10 | 02 1 00 00000 | 000 | 2154429,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках программы |
| 03 | 10 | 02 1 03 00000 | 000 | 2154429,00 | |||||||||
Содержание подразделений пожарной охраны поселений , улучшение условий для тушения пожаров и спасения людей | 03 | 10 | 02 1 03 00030 | 000 | 2154429,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 10 | 02 1 03 00030 | 100 | 1642499,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 03 | 10 | 02 1 03 00030 | 200 | 511930,00 | |||||||||
Непрограмные расходы |
| 03 | 10 | 77 0 00 00000 | 000 | 3251,00 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 03 | 10 | 77 7 00 00000 | 000 | 3251,00 | |||||||||
Прочие непрограмные расходы |
| 03 | 10 | 77 7 05 00000 | 000 | 3251,00 | |||||||||
Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | 03 | 10 | 77 7 05 02470 | 000 | 3251,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 03 | 10 | 77 7 05 02470 | 200 | 3251,00 | |||||||||
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 3671212,52 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 3671212,52 | |||||||||
МП "Развитие дорожного хозяйства Ризоватовскогосельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020годы" | 04 | 09 | 20 0 00 00000 | 000 | 3671212,52 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской областии искусственных сооружений на них" | 04 | 09 | 20 1 00 00000 | 000 | 3671212,52 | ||||||||||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 04 | 09 | 20 1 0100000 | 000 | 1670212,00 | ||||||||||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ( дорожный фонд, акцизы) | 04 | 09 | 20 1 01 04030 | 000 | 1670212,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 04 | 09 | 20 1 01 04030 | 200 | 1577100,00 | |||||||||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них(дорожный фонд,акцизы за счет остатков прошлых лет) | 04 | 09 | 20 1 01 04031 | 200 | 93112,52 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 04 | 09 | 20 1 01 04031 | 200 | 93112,52 | |||||||||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 04 | 09 | 20 1 02 00000 | 000 | 500000,00 | ||||||||||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ( дорожный фонд, акцизы) | 04 | 09 | 20 1 02 04030 | 000 | 500000,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 04 | 09 | 20 1 02 04030 | 200 | 500000,00 | |||||||||
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с тведым покрытием, ведущих от сети автом.дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки с/х продукции | 04 | 09 | 20 1 03 0000 |
| 1501000,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты |
| 04 | 09 | 20 1 03 01020 | 500 | 110000,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты |
| 04 | 09 | 20 1 03 L3720 | 500 | 1391000,00 | |||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 2062591,84 | |||||||||
Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 186481,00 | |||||||||
Поддержка коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 77 7 00 00000 | 000 | 186481,00 | |||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 77 7 05 03510 | 000 | 186481,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 05 | 02 | 77 7 05 03510 | 200 | 186481,00 | |||||||||
Благойстройство |
| 05 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 1686591,84 | |||||||||
Непрограммные расходы |
| 05 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 976799,84 | |||||||||
Непрограммное направление деятельности |
| 05 | 03 | 77 7 00 00000 | 000 | 976799,84 | |||||||||
Прочие непрограмные расходы |
| 05 | 03 | 77 7 05 00000 | 000 | 976799,84 | |||||||||
Уличное освещение |
| 05 | 03 | 77 7 05 00100 | 000 | 897585,21 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 05 | 03 | 77 7 05 00100 | 200 | 897585,21 | |||||||||
Озеленение |
| 05 | 03 | 77 7 05 00300 | 000 | 0,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 05 | 03 | 77 7 05 00300 | 200 | 0,00 | |||||||||
Организация и содержание мест захоронения |
| 05 | 03 | 77 7 05 00400 | 000 | 44116,73 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг |
| 05 | 03 | 77 7 05 00400 | 200 | 44116,73 | |||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | 05 | 03 | 77 7 05 00500 | 000 | 35097,90 | ||||||||||
