Совет депутатов Починковского муниципального округа Нижегородской области Решение
|
23.10.2020 №46
О внесении изменений в решение Земского собрания Починковского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Внести в решение Земского собрания Починковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 34 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изменения следующего содержания:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 954889,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 958576,7 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 3687,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 821512,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 860225,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 821512,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 8762,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 860225,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 18211 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»
2. Статья 5 изложить в следующей редакции:
« Статья 5
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации :
1) на 2020 год в сумме 649539,2 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 598418,3 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 509291,0 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 471018,3 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 529601,4 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 496005,6 тыс. рублей.»
3. Приложения 3, 5, 6, 7, 8, 11,12 изложить в новой редакции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике, вопросам cоциально-экономического развития района.
Председатель Совета депутатов Глава местного самоуправления
Починковского муниципального округа Починковского муниципального
Нижегородской области района Нижегородской области
_________________А.В. Мелин __________________В.И.Бацин
Приложение 3 к решению Совета депутатов Починковского муниципального округа Нижегородской области "О внесении изменений в решение земского собрания Починковского муниципального района "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 23.10.2020 № 46 | |||||
Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов. | |||||
тыс. руб. | |||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
100 00000 00 0000 000 | Доходы | 305350,1 | 312221,4 | 330624,0 | |
101 00000 00 0000 000 | 1.1 Налоги на прибыль, доходы | 265830,0 | 280942,5 | 301449,5 | |
101 02000 01 0000 110 | 1.1.1 Налог на доходы физических лиц | 265830,0 | 280942,5 | 301449,5 | |
101 02010 01 0000 110 | 1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 263997,0 | 278976,0 | 299339,0 | |
101 02020 01 0000 110 | 1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 524,0 | 562,0 | 603,0 | |
101 02030 01 0000 110 | 1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1276,6 | 1370,8 | 1472,5 | |
101 02040 01 0000 110 | 1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими свою трудовую деятельность на основании патента, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 32,4 | 33,7 | 35,0 | |
105 00000 00 0000 000 | 1.2 Налоги на совокупный доход | 21047,9 | 13504,0 | 10736,6 | |
105 01000 00 0000 110 | 1.2.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2387,4 | 2509,2 | 2624,6 | |
105 01011 01 00000 110 | 1.2.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1621,0 | 1703,8 | 1782,1 | |
105 01021 01 0000 110 | 1.2.1.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 766,4 | 805,4 | 842,5 | |
105 02000 00 0000 110 | 1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17089,9 | 4118,7 | 0,0 | |
105 02010 02 0000 110 | 1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17089,9 | 4118,7 | 0,0 | |
105 03000 00 0000 110 | 1.2.3. Единый сельскохозяйственный налог | 757,5 | 773,4 | 788,8 | |
105 03010 01 0000 110 | 1.2.3.1. Единый сельскохозяйственный налог | 757,5 | 773,4 | 788,8 | |
105 04000 02 0000 110 | 1.2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 813,1 | 6102,7 | 7323,2 | |
105 04020 02 0000 110 | 1.2.4.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 813,1 | 6102,7 | 7323,2 | |
108 00000 00 0000 000 | 1.3. Государственная пошлина, сборы | 3789,3 | 3940,8 | 4098,4 | |
108 03010 01 0000 110 | 1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 2120,8 | 2205,6 | 2293,8 | |
108 06000 01 8000 110 | 1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 200,6 | 208,6 | 216,9 | |
108 07020 01 8000 110 | 1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 1326,8 | 1379,9 | 1435,1 | |
108 07100 01 8000 110 | 1.3.4. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 141,1 | 146,7 | 152,6 | |
11100000 00 0000 000 | 1.4. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10774,4 | 11205,4 | 11653,5 | |
111 01000 00 0000 120 | 1.4.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 30,0 | 31,2 | 32,4 | |
111 01050 05 0000 120 | 1.4.1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 30,0 | 31,2 | 32,4 | |
111 05000 00 0000 120 | 1.4.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10744,4 | 11174,2 | 11621,1 | |
111 05013 05 0000 120 | 1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков | 8275,2 | 8606,2 | 8950,4 | |
111 05035 05 0000 120 | 1.4.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) | 2469,2 | 2568,0 | 2670,7 | |
112 00000 00 0000 000 | 1.5. Платежи при пользовании природными ресурсами | 470,3 | 489,1 | 508,7 | |
112 01000 01 0000 120 | 1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 470,3 | 489,1 | 508,7 | |
112 01010 01 0000 120 | 1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 470,3 | 489,1 | 508,7 | |
112 01041 01 0000 120 | 1.5.1.2. Плата за размещение отходов производства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
113 00000 00 0000 000 | 1.6. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2873,2 | 1605,2 | 1669,4 | |
113 01995 05 0000 130 | 1.6.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1370,0 | 1424,8 | 1481,8 | |
113 02995 05 0000 130 | 1.6.2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1503,2 | 180,4 | 187,6 | |
114 00000 00 0000 000 | 1.7. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 380,0 | 342,0 | 307,8 | |
114 02050 05 0000 410 | 1.7.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100,0 | 90,0 | 81,0 | |
114 02053 05 0000 410 | 1.7.1. 1. Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100,0 | 90,0 | 81,0 | |
114 06000 00 0000 430 | 1.7.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 280,0 | 252,0 | 226,8 | |
114 06013 05 0000 430 | 1.7.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 280,0 | 252,0 | 226,8 | |
116 00000 00 0000 000 | 1.8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 185,0 | 192,4 | 200,1 | |
116 01053 01 0000 140 | 1.8.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
116 01063 01 0000 140 | 1.8.2. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 15,5 | 16,1 | 16,7 | |
116 01073 01 0000 140 | 1.8.3. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |
116 01103 01 0000 140 | 1.8.4. Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10,0 | 10,4 | 10,9 | |
116 01143 01 0000 140 | 1.8.5. Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 100,0 | 104,2 | 108,2 | |
116 01193 01 0000 140 | 1.8.6. Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
116 01203 01 0000 140 | 1.8.7. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 41,0 | 42,6 | 44,3 | |
116 07090 05 0000 140 | 1.8.8. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 15,0 | 15,6 | 16,2 | |
200 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 649539,2 | 509291,0 | 529601,4 | |
202 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 651915,6 | 509291,0 | 529601,4 | |
202 10000 00 0000 150 | 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 51120,9 | 38272,7 | 33595,8 | |
202 15001 05 0000 150 | 2.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 36120,9 | 23272,7 | 18595,8 | |
202 15002 05 0000 150 | 2.1.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |
202 20000 00 0000 150 | 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 140960,6 | 35627,3 | 60966,2 | |
202 20077 05 0000 150 | 2.1.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 50317,7 | 16818,2 | 15000,0 | |
202 20216 05 0000 150 | 2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 9222,4 | 0,0 | 0,0 | |
202 25013 05 0000 150 | 2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод | 0,0 | 0,0 | 26972,1 | |
202 25097 05 0000 150 | 2.1.2.4.Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |
202 25467 05 0000 150 | 2.1.2.5. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1177,2 | 1177,2 | 1213,4 | |
202 25497 05 0000 150 | 2.1.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 7746,7 | 7860,3 | 7844,4 | |
202 25519 05 00000 150 | 2.1.2.7. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 330,3 | 0,0 | 0,0 | |
202 25555 05 0000 150 | 2.1.2.8. Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 6798,6 | 7206,0 | 7513,0 | |
202 25304 05 0000 150 | 2.1.2.9. Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3910,7 | 0,0 | 0,0 | |
202 27372 05 0000 150 | 2.1.2.10. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 26043,5 | 0,0 | 0,0 | |
202 29999 05 0000 150 | 2.1.2.11. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 34413,5 | 2565,6 | 2423,3 | |
| 2.1.2.11.1 Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | 1655,5 | 1699,9 | 1745,9 | |
| 2.1.2.11.2. Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами- участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) | 268,1 | 188,3 | 0,0 | |
| 2.1.2.11.3. Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 677,4 | 677,4 | 677,4 | |
| 2.1.2.11.4. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области | 22896,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.2.11.5.Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 3201,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.2.11.6.Субсидия на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 3946,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.2.11.7.Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок за счет средств областного бюджета | 909,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.2.11.8. Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции | 859,2 | 0,0 | 0,0 | |
| |||||
(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | |||||
202 30000 00 0000 150 | 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395638,2 | 379055,9 | 380596,0 | |
202 30024 05 0000 150 | 2.1.3. 1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 359504,8 | 339487,9 | 341813,5 | |
| 2.1.3.1.1. Субвенции на осуществление полномочий в области общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 186825,9 | 186385,8 | 186385,8 | |
| 2.1.3.1.2. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 75881,9 | 75881,9 | 75881,9 | |
| 2.1.3.1.3. Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 55068,8 | 51242,2 | 53332,7 | |
| 2.1.3.1.4. Субвенции на осуществление полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 483,5 | 483,5 | 483,5 | |
| 2.1.3.1.5. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 4946,4 | 4846,4 | 4846,4 | |
| 2.1.3.1.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 473,5 | 472,0 | 472,0 | |
| 2.1.3.1.7. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 840,1 | 872,5 | 907,7 | |
| 2.1.3.1.8. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 840,8 | 840,8 | 840,8 | |
| 2.1.3.1.9. Субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | 541,5 | 541,5 | 541,5 | |
| 2.1.3.1.10. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев | 287,2 | 287,2 | 287,2 | |
| 2.1.3.1.11. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 572,1 | 584,8 | 584,8 | |
| 2.1.3.1.12. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 397,9 | 397,9 | 397,9 | |
| 2.1.3.1.13. Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 1544,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.3.1.14. Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет средств областного бюджета | 12485,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.3.1.15. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет областного бюджета | 1225,5 | 847,3 | 890,9 | |
| 2.1.3.1.16. Субвенции на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета | 15989,4 | 6595,4 | 6745,0 | |
| 2.1.3.1.17. Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета | 16,9 | 14,3 | 0,2 | |
| 2.1.3.1.18. Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 497,2 | 497,2 | 497,2 | |
| 2.1.3.1.19.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 580,3 | 8691,0 | 8711,8 | |
| 2.1.3.1.20.Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
202 30029 05 0000 150 | 2.1.3.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2883,2 | 3541,2 | 3541,2 | |
202 35082 05 0000 150 | 2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 13960,0 | 16334,6 | 15616,9 | |
202 35118 05 0000 150 | 2.1.3.4. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1670,0 | 1517,5 | 1591,0 | |
202 35120 05 0000 150 | 2.1.3.5Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 27,1 | 28,9 | 120,4 | |
202 35303 05 0000 150 | 2.1.3.6 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4687,2 | 14061,6 | 14061,6 | |
202 35502 05 0000 150 | 2.1.3.7.Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 1568,4 | 130,1 | 1,4 | |
| 2.1.3.7.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 1414,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.3.7.2. Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 154,2 | 130,1 | 1,4 | |
202 35508 05 0000 150 | 2.1.3.8. Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подоотраслям растениеводства и животноводства | 11337,5 | 3954,1 | 3850,0 | |
| 2.1.3.8.1. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 1653,9 | 1974,1 | 1922,1 | |
| 2.1.3.8.2. Субвенции на поддержку племенного животноводства | 0,0 | 1980,0 | 1927,9 | |
| 2.1.3.8.3.Субвенции на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 9683,6 | 0,0 | 0,0 | |
202 40000 00 0000 150 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 64195,9 | 56335,1 | 54443,4 | |
202 40014 05 0000 150 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 56733,3 | 56335,1 | 54443,4 | |
202 45160 05 0000 150 | 2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 7146,6 | 0,0 | 0,0 | |
202 49999 05 0000 150 | 2.1.4.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 316,0 | 0,0 | 0,0 | |
218 000 000 000 000 000 | 2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 25,6 | 0,0 | 0,0 | |
218 60010 05 0000 150 | 2.2.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 25,6 | 0,0 | 0,0 | |
219 00000 00 0000 000 | 2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2402,0 | 0,0 | 0,0 | |
219 45160 05 0000 150 | 2.3.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов | -6,9 | 0,0 | 0,0 | |
219 60010 05 0000 150 | 2.3.2. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -2395,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего доходов | 954889,3 | 821512,4 | 860225,4 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Починковского муниципального округа
"О внесении изменений в решение Земского
собрания Починковского муниципального
района "О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов"
от 23.10.2020 № 46
Источники финансирования дефицита районного бюджета Починковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
( тыс руб)
2020 | 2021 | 2022 | ||
000 90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 3687,4 | 0 | 0 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 553,2 | 0 | 0 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 553,2 |
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 553,2 |
|
|
000 01 06 05 01 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 553,2 |
|
|
000 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
| 553,2 |
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 3134,2 | 0 | 0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов
| -955442,5 | -821512,4 | -860225,4 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -955442,5 | -821512,4 | -860225,4 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -955442,5 | -821512,4 | -860225,4 |
000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
| -955442,5 | -821512,4 | -860225,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 958576,7 | 821512,4 | 860225,4 |
